- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| R ChisholmFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MurleyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LangC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SailiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G IbitoyeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| M LandajoSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BottaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EliaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CollierP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G YoungL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CavubatiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ChisholmFL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W EvansFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DombrandtN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S BaldwinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KerrodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LambR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LawdayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SaundersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CampagnaroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GonevaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShillcockFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M NanaiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VenterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FidowW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LanceFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| M HeaneySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AnnettH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PalframanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BreslerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KitchenerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LewisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PreezN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Taufete'eR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BlackR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CareyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FatialofaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VelzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KittoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O LawrenceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HumphreysR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Meters Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |