- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| M WatsonFB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KibirigeW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M FekitoaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BourgeoisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BassettW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SopoagaFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| D RobsonSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Z ZhvaniaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CruseH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrookesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaskellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MatthewsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ShieldsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WillisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VailanuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G OghreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Toomaga-AllenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FlamentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CarrR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WolstenholmeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UmagaR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J JonghR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PartonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LoaderW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RonaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HepetemaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Hassell-CollinsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P JacksonFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| S SteeleSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Hobbs-AwoyemiP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fainga'aH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O HoskinsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RogersonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CowanFL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A TuisueN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R McMillanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ElringtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChawatamaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilsenanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MeehanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Meters Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |