- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| J WoodwardFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BanahanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B TwelvetreesC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M AtkinsonC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O ThorleyW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D CiprianiFH | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| W HeinzSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HohneckP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HansonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BalmainP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T SavageL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SlaterL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EvansFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrielFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ClarkeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WalkerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TraynorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KnightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GroblerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MorganR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BraleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TrinderR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HudsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WorthFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThompstoneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G OwenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EastmondC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OlowofelaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FordFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| B WhiteSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BatemanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T YoungsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WellsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KitchenerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G ThompsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KalamafoniN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KerrR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F GigenaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CortesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SpencerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FitzgeraldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HarrisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HardwickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Meters Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |