- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| C PennellFB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HeemW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B Te'oC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WillisonC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J AdamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| F HougaardSH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R BowerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SingletonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SchonertP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarryL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M MamaFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LewisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VelzeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Taufete'eR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WallerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MilasinovichR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BreslerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DentonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ArrR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShillcockR | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| D HammondR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BrownFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WalkerW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MarchantC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RobertsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AlofaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| D CareSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarlerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SincklerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MerrickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MatthewsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RobshawFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WallaceFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LuamanuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EliaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LambertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CollierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SouthR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WhiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LewisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LangR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VisserR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Meters Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |