Waikato Results
Septiembre, 2026
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom, Sep 27 | WellingtonWEL 10 - 34 | WaikatoWAI | FT | Mitre 10 Cup | Hnry Stadium, Wellington |
| SĂĄb, Sep 19 | WaikatoWAI 36 - 27 | ManawatuMAN | FT | Mitre 10 Cup | FMG Stadium Waikato, Hamilton |
| SĂĄb, Sep 12 | NorthlandNOR 34 - 17 | WaikatoWAI | FT | Mitre 10 Cup | Semenoff Stadium, Whangarei |
| SĂĄb, Sep 5 | WaikatoWAI 14 - 36 | CanterburyCAN | FT | Mitre 10 Cup | FMG Stadium Waikato, Hamilton |
Agosto, 2026
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Ago 29 | OtagoOTA 43 - 38 | WaikatoWAI | FT | Mitre 10 Cup | Forsyth Barr Stadium, Dunedin |
| Dom, Ago 23 | WaikatoWAI 45 - 12 | Counties ManukauCOU | FT | Mitre 10 Cup | FMG Stadium Waikato, Hamilton |
| Dom, Ago 16 | SouthlandSOU 32 - 31 | WaikatoWAI | FT | Mitre 10 Cup | Invercargill Rugby Park, Invercargill |
| Vie, Ago 7 | TaranakiTAR 32 - 38 | WaikatoWAI | FT | Mitre 10 Cup | Stadium Taranaki, New Plymouth |
Julio, 2026
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jue, Jul 30 | WaikatoWAI 38 - 26 | Bay of PlentyBAY | FT | Mitre 10 Cup | FMG Stadium Waikato, Hamilton |








