JadeCard
- Florida Atlantic Owls
- #14
- Wide Receiver
- ClassFreshman
- HT/WT1.91 m, 90 kg
- BirthplaceMiami, FL
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Away |
| Month |
| October |
| Quarter |
| 4th |
| Half |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 15+ |
| Loss Pt Diff |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| Down |
| 2nd |
| Down and Dist |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 American Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Army | 0-0 | 0-0 |
| Charlotte | 0-0 | 0-0 |
| East Carolina | 0-0 | 0-0 |
| Florida Atlantic | 0-0 | 0-0 |
| Memphis | 0-0 | 0-0 |
| Navy | 0-0 | 0-0 |
| North Texas | 0-0 | 0-0 |
| Rice | 0-0 | 0-0 |
| South Florida | 0-0 | 0-0 |
| Temple | 0-0 | 0-0 |
| Tulane | 0-0 | 0-0 |
| Tulsa | 0-0 | 0-0 |
| UAB | 0-0 | 0-0 |
| UTSA | 0-0 | 0-0 |