FatuMukuba
- Sam Houston Bearkats
- #18
- Wide Receiver
- ClassSophomore
- HT/WT1.73 m, 70 kg
- BirthplaceAustin, TX
- StatusActive
2024 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Month |
| October |
| Quarter |
| 4th |
| Half |
| 2nd |
| By Final Margin |
| 15+ |
| Loss Pt Diff |
| LOSING BY 15-21 |
| Down |
| 2nd |
| Down and Dist |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 3-7 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 CUSA Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Delaware | 0-0 | 0-0 |
| Florida International | 0-0 | 0-0 |
| Jacksonville State | 0-0 | 0-0 |
| Kennesaw State | 0-0 | 0-0 |
| Liberty | 0-0 | 0-0 |
| Middle Tennessee | 0-0 | 0-0 |
| Missouri State | 0-0 | 0-0 |
| New Mexico State | 0-0 | 0-0 |
| Sam Houston | 0-0 | 0-0 |
| Western Kentucky | 0-0 | 0-0 |