Southern Utah Thunderbirds @ BYU Cougars
(7:17 - 1st) Timeout BYU, clock 07:17
(5:26 - 1st) Timeout BYU, clock 05:26
(2:38 - 1st) Timeout BYU, clock 02:38
(1:03 - 1st) Timeout Southern Utah, clock 01:03
End of 1st Quarter
(12:36 - 2nd) Timeout BYU, clock 12:36
(10:09 - 2nd) Timeout BYU, clock 10:09
(5:47 - 2nd) Timeout BYU, clock 05:47
(4:10 - 2nd) Timeout BYU, clock 04:10
(1:15 - 2nd) Timeout Southern Utah, clock 01:15
(0:39 - 2nd) Timeout BYU, clock 00:39
End of 2nd Quarter
(11:00 - 3rd) Timeout BYU, clock 11:00
(10:54 - 3rd) Timeout BYU, clock 10:54
(8:04 - 3rd) Timeout Southern Utah, clock 08:04
(4:01 - 3rd) Timeout BYU, clock 04:01
End of 3rd Quarter
(11:39 - 4th) Timeout BYU, clock 11:39
(9:39 - 4th) Timeout BYU, clock 09:39
(6:36 - 4th) Timeout Southern Utah, clock 06:36
(5:15 - 4th) Timeout BYU, clock 05:15
(1:15 - 4th) Timeout Southern Utah, clock 01:15
End of 4th Quarter
SUU @ BYU Videos
- 2:25
- 0:20
- 0:32
Game Information
Provo, UT


2025 Standings
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Montana State | 8-0 | 14-2 |
| Montana | 7-1 | 13-2 |
| UC Davis | 6-2 | 9-4 |
| Sacramento State | 5-3 | 7-5 |
| Idaho State | 5-3 | 6-6 |
| Northern Arizona | 4-4 | 7-5 |
| Eastern Washington | 4-4 | 5-7 |
| Northern Colorado | 2-6 | 4-8 |
| Cal Poly | 2-6 | 4-8 |
| Idaho | 2-6 | 4-8 |
| Weber State | 2-6 | 4-8 |
| Portland State | 1-7 | 1-11 |
| Big 12 ConferenceBig 12 Conference | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |
NCAAF News

Donte Wright, No. 30 in the SC Next 300, commits to play for Miami
16h

Texas Tech lands local WR Caldwell, No. 59 in SC Next 300
18h

Pennsylvania AG looking into 2024 death of Bucknell football player
1d

