Northern Illinois Huskies @ Ohio Bobcats
(7:29 - 1st) Timeout OHIO, clock 07:29
(5:59 - 1st) Timeout OHIO, clock 05:59
(4:34 - 1st) Timeout OHIO, clock 04:34
(2:26 - 1st) Timeout OHIO, clock 02:26
End of 1st Quarter
(11:01 - 2nd) Timeout OHIO, clock 11:01
(10:49 - 2nd) Timeout OHIO, clock 10:49
(8:48 - 2nd) Timeout OHIO, clock 08:48
(4:19 - 2nd) Timeout OHIO, clock 04:19
(1:08 - 2nd) Timeout OHIO, clock 01:08
(0:22 - 2nd) Timeout OHIO, clock 00:22
End of 2nd Quarter
(10:56 - 3rd) Timeout OHIO, clock 10:56
(9:14 - 3rd) Timeout OHIO, clock 09:14
(4:16 - 3rd) Timeout OHIO, clock 04:16
End of 3rd Quarter
(13:52 - 4th) Timeout OHIO, clock 13:52
(11:26 - 4th) Timeout OHIO, clock 11:26
(7:00 - 4th) Timeout OHIO, clock 07:00
(1:23 - 4th) Timeout NORTHERNIL, clock 01:23
(1:17 - 4th) Timeout NORTHERNIL, clock 01:17
(1:11 - 4th) Timeout NORTHERNIL, clock 01:11
(0:48 - 4th) Timeout OHIO, clock 00:48
End of 4th Quarter
NIU @ OHIO Videos
- 1:25
- 0:34
Game Information
Athens, OH


2026 Standings
| Mountain West ConferenceMountain West Conference | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Air Force | 0-0 | 0-0 |
| Hawai'i | 0-0 | 0-0 |
| Nevada | 0-0 | 0-0 |
| New Mexico | 0-0 | 0-0 |
| North Dakota State | 0-0 | 0-0 |
| Northern Illinois | 0-0 | 0-0 |
| San José State | 0-0 | 0-0 |
| UNLV | 0-0 | 0-0 |
| UTEP | 0-0 | 0-0 |
| Wyoming | 0-0 | 0-0 |
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Akron | 0-0 | 0-0 |
| Ball State | 0-0 | 0-0 |
| Bowling Green | 0-0 | 0-0 |
| Buffalo | 0-0 | 0-0 |
| Central Michigan | 0-0 | 0-0 |
| Eastern Michigan | 0-0 | 0-0 |
| Kent State | 0-0 | 0-0 |
| Massachusetts | 0-0 | 0-0 |
| Miami (OH) | 0-0 | 0-0 |
| Ohio | 0-0 | 0-0 |
| Sacramento State | 0-0 | 0-0 |
| Toledo | 0-0 | 0-0 |
| Western Michigan | 0-0 | 0-0 |
NCAAF News

How every 2027 five-star college football prospect will fit
1h

5-star corner Joshua Dobson stays home, chooses South Carolina
2h

5-star Hayden Stepp, 4-star Tae Walden Jr commit to Oregon
5h

