CamNelson
- Canada
- Welterweight
- HT/WT1.8 m, 77 kg
- Birthdate28/7/1998 (28)
- TeamRenzo Gracie PEI
- StanceOrthodox
- Reach1.83 m
Stats
striking
| Date | Opponent | Event | Res. | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug, 2026 | Ding Meng | UFC Fight Night | W | 1/2 | 6/17 | 8/11 | 47 | 80 | 41 | 70 | 58.75% | 0 | 50% | 56% | 73% |
| 6 Jun, 2026 | Luis Guerrero | FLA 25 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Feb, 2026 | João Machado | FLA 23 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 Sep, 2025 | Kenyon Moore | FLA 21 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Feb, 2025 | Manuel Garcia | FLA 18 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 Sep, 2024 | Ryan Rohovich | FLA 16 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 Nov, 2023 | Christian Tremayne | FLA 12 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 May, 2023 | Irving Molina | FLA 9 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 Jan, 2023 | Colton Braden Simon | FLA 7 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clinch
| Date | Opponent | Event | Res. | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug, 2026 | Ding Meng | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 11 | 0 | 36% |
| 6 Jun, 2026 | Luis Guerrero | FLA 25 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Feb, 2026 | João Machado | FLA 23 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 Sep, 2025 | Kenyon Moore | FLA 21 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Feb, 2025 | Manuel Garcia | FLA 18 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 Sep, 2024 | Ryan Rohovich | FLA 16 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 Nov, 2023 | Christian Tremayne | FLA 12 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 May, 2023 | Irving Molina | FLA 9 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 Jan, 2023 | Colton Braden Simon | FLA 7 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ground
| Date | Opponent | Event | Res. | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug, 2026 | Ding Meng | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Jun, 2026 | Luis Guerrero | FLA 25 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Feb, 2026 | João Machado | FLA 23 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 Sep, 2025 | Kenyon Moore | FLA 21 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Feb, 2025 | Manuel Garcia | FLA 18 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 Sep, 2024 | Ryan Rohovich | FLA 16 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 Nov, 2023 | Christian Tremayne | FLA 12 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 May, 2023 | Irving Molina | FLA 9 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 Jan, 2023 | Colton Braden Simon | FLA 7 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |