ZaurbekSabanov
- Heavyweight
- HT/WT1.93 m, 119 kg
- Birthdate14/6/1998 (28)
- TeamValhalla Fight Club
- HT/WT1.93 m, 119 kg
- Birthdate14/6/1998 (28)
- TeamValhalla Fight Club
- StanceOrthodox
Stats
striking
| Date | Opponent | Event | Res. | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep, 2026 | Adama Diop | Dana White's Contender Series | L | 10/13 | 5/17 | 1/1 | 39 | 60 | 29 | 50 | 65.00% | 0 | 83% | 35% | 100% |
| 6 Jun, 2026 | Ivan Romanov | Ares FC 41 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 May, 2025 | Giovanni Olakunori | Ares FC 30 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 Jun, 2024 | Mamadou Lamine Sene | Kingdom Fighting 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 Feb, 2023 | Rony Bouzy | Ares FC 12 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clinch
| Date | Opponent | Event | Res. | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep, 2026 | Adama Diop | Dana White's Contender Series | L | 9 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 Jun, 2026 | Ivan Romanov | Ares FC 41 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 May, 2025 | Giovanni Olakunori | Ares FC 30 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 Jun, 2024 | Mamadou Lamine Sene | Kingdom Fighting 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 Feb, 2023 | Rony Bouzy | Ares FC 12 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ground
| Date | Opponent | Event | Res. | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep, 2026 | Adama Diop | Dana White's Contender Series | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Jun, 2026 | Ivan Romanov | Ares FC 41 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 May, 2025 | Giovanni Olakunori | Ares FC 30 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 Jun, 2024 | Mamadou Lamine Sene | Kingdom Fighting 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 Feb, 2023 | Rony Bouzy | Ares FC 12 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |