Arizona Diamondbacks @ Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 90-57 | 2.65 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 2.89 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 6.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 0.00 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Citizens Bank Park
5:07 AM, 24 October 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 45,473
Game Time:3:02
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Tripp Gibson
- First Base Umpire - Andy Fletcher
- Second Base Umpire - Carlos Torres
- Third Base Umpire - Dan Iassogna
- Left Field Umpire - Mike Muchlinski
- Right Field Umpire - Lance Barksdale
Scoring Summary
Inning | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | Pham homered to left (406 feet). | 1 | 0 | ||
| 2nd | Gurriel Jr. homered to left center (403 feet). | 2 | 0 | ||
| 2nd | Longoria doubled to left, Thomas scored. | 3 | 0 | ||
| 2nd | Marsh singled to right, Realmuto scored, Marsh to second. | 3 | 1 | ||
| 5th | Marte tripled to right, Carroll scored. | 4 | 1 | ||
| 7th | Marte singled to center, Perdomo scored. | 5 | 1 | ||
Data is currently unavailable.
Series tied 3-3
2026 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | W3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | W3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | W2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | L1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | W1 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | L4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | W3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | W2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | L3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | L6 |

