Colorado Rockies @ Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 113-76 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 1.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 6.28 |
Game Information
Citizens Bank Park
7:05 AM, 20 May 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 45,425
Game Time:2:59
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Ed Rapuano
- First Base Umpire - Brian Onora
- Second Base Umpire - Alfonso Marquez
- Third Base Umpire - Ed Hickox
Scoring Summary
Inning | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | J Giambi homered to right (411 feet), D Fowler and T Tulowitzki scored. | 3 | 0 | ||
| 3rd | J Giambi homered to right (404 feet), C Gonzalez scored. | 5 | 0 | ||
| 4th | R Ibanez hit a ground rule double to deep center, P Polanco scored, R Gload to third. | 5 | 1 | ||
| 5th | J Giambi homered to right (368 feet), T Tulowitzki scored. | 7 | 1 | ||
Data is currently unavailable.
Series tied 1-1
2026 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | W3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | W8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | W2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | W1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | W1 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | W2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | L2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | W1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | L2 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 5.5 | L9 |

