Coquimbo Unido
- 9th in Chilean Primera División
Coquimbo Unido Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Fernández | 14 | 5 | 2 | 11 |
| 2 | Francisco Salinas | 18 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Benjamin Gazzolo | 19 | 3 | 1 | 6 |
| Juan Cornejo | 18 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | Sebastián Galani | 18 | 5 | 0 | 5 |
| Elvis Hernandez | 11 | 2 | 1 | 5 | |
| Diego Sánchez | 19 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | Luis Riveros | 19 | 0 | 1 | 3 |
| Salvador Cordero | 14 | 3 | 0 | 3 | |
| Alejandro Camargo | 19 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | Pablo Rodríguez | 13 | 2 | 0 | 2 |
| Guido Vadalá | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| Sebastián Cabrera | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | Joshua Arancibia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lukas Soza | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Lucas Pratto | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Zepeda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vicente Villegas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cristóbal Dorador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Flores | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts