Internacional de Bogotá
- 12th in Colombian Primera A
Internacional de Bogotá Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dannovi Quinones | 24 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Yulián Gómez | 18 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Carlos Vivas | 23 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Ruben Manjarres | 19 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | Joan Castro | 18 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Johan Caballero | 23 | 4 | 0 | 4 |
| Mateo Rodas | 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | Facundo Boné | 25 | 3 | 0 | 3 |
| Larry Vásquez | 25 | 3 | 0 | 3 | |
| Miguel Pernía | 7 | 0 | 1 | 3 | |
| Agustín Irazoque | 22 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Wuilker Faríñez | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Miguel Amaya | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Kevin Cataño | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Yojan Garcés | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cristián Dájome | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Duarte | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Santamaria | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Chaverra | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Simón Zapata | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nacho Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts