Portugalete
Portugalete Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anartz Amilibia Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Alain Arreitunandia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Imanol Aranburu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ander Honrado | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gorka Crespo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aimar Barrera | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Oier Erdozia Arkaia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Unax Odriozola Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Llamazares | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Yeray Cuello | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonlo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Lamadrid | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Markel Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge García | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Uztaritz Expósito Etxegarai | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Unai Lechosa Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iván Del Campo De La Llosa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Elías Estebas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gorka Tapiador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ander González | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Iñaki Recio | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Ríos Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibón González | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts