ClevelandCavaliers
- 52-30
- 2nd in Central Division
Cleveland Cavaliers Stats 2018-19
Team leaders
Player Stats
| Name |
|---|
| Kevin Love F |
| Jordan Clarkson G |
| Collin Sexton G |
| Cedi Osman SF |
| Rodney Hood SG * |
| Alec Burks SG * |
| Tristan Thompson C |
| George Hill PG * |
| Larry Nance Jr. F |
| Brandon Knight PG * |
| Cameron Payne PG * |
| Ante Zizic C |
| Matthew Dellavedova G * |
| Kyle Korver G * |
| JR Smith G |
| David Nwaba SF |
| Sam Dekker F * |
| Marquese Chriss SF * |
| Nik Stauskas G * |
| Jalen Jones F |
| Andrew Harrison G * |
| Jaron Blossomgame F |
| Channing Frye F |
| Deng Adel F |
| Patrick McCaw SF * |
| John Holland G |
| Kobi Simmons G |
| Total |
| GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 27.2 | 17.0 | 1.5 | 9.4 | 10.9 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 1.1 |
| 81 | 0 | 27.3 | 16.8 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
| 82 | 72 | 31.8 | 16.7 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 1.3 |
| 76 | 75 | 32.2 | 13.0 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 1.7 |
| 45 | 45 | 27.4 | 12.2 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 2.6 |
| 34 | 24 | 28.8 | 11.6 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 2.9 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
| 43 | 40 | 27.9 | 10.9 | 4.0 | 6.2 | 10.2 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 1.5 |
| 13 | 13 | 26.5 | 10.8 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 2.7 | 1.8 |
| 67 | 30 | 26.8 | 9.4 | 2.5 | 5.7 | 8.2 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | 2.2 |
| 27 | 26 | 22.9 | 8.5 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 2.5 |
| 9 | 1 | 19.6 | 8.2 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 2.1 |
| 59 | 25 | 18.3 | 7.8 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 0.9 |
| 36 | 0 | 19.9 | 7.3 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 4.2 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2.7 |
| 16 | 0 | 15.7 | 6.8 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.0 |
| 11 | 4 | 20.2 | 6.7 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 1.9 |
| 51 | 14 | 19.3 | 6.5 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 1.9 |
| 9 | 5 | 18.8 | 6.3 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.8 |
| 27 | 2 | 14.6 | 5.7 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 0.7 |
| 24 | 0 | 14.3 | 5.5 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.7 |
| 16 | 0 | 13.4 | 5.1 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 0.9 |
| 10 | 0 | 14.4 | 4.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.6 | 1.7 |
| 27 | 4 | 16.3 | 4.2 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
| 36 | 6 | 9.5 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.5 |
| 19 | 3 | 10.2 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 |
| 3 | 0 | 17.7 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
| 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | 104.5 | 10.7 | 31.9 | 42.7 | 20.7 | 6.5 | 2.4 | 12.6 | 20.0 | 1.6 |
Shooting Stats
| Name |
|---|
| Kevin Love F |
| Jordan Clarkson G |
| Collin Sexton G |
| Cedi Osman SF |
| Rodney Hood SG * |
| Alec Burks SG * |
| Tristan Thompson C |
| George Hill PG * |
| Larry Nance Jr. F |
| Brandon Knight PG * |
| Cameron Payne PG * |
| Ante Zizic C |
| Matthew Dellavedova G * |
| Kyle Korver G * |
| JR Smith G |
| David Nwaba SF |
| Sam Dekker F * |
| Marquese Chriss SF * |
| Nik Stauskas G * |
| Jalen Jones F |
| Andrew Harrison G * |
| Jaron Blossomgame F |
| Channing Frye F |
| Deng Adel F |
| Patrick McCaw SF * |
| John Holland G |
| Kobi Simmons G |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 12.9 | 38.5 | 2.4 | 6.7 | 36.1 | 4.7 | 5.2 | 90.4 | 2.5 | 6.2 | 41.2 | 1.322 | 0.48 |
| 6.5 | 14.6 | 44.8 | 1.8 | 5.5 | 32.4 | 2.0 | 2.4 | 84.4 | 4.8 | 9.1 | 52.4 | 1.156 | 0.51 |
| 6.3 | 14.7 | 43.0 | 1.5 | 3.6 | 40.2 | 2.6 | 3.1 | 83.9 | 4.9 | 11.1 | 44.0 | 1.137 | 0.48 |
| 4.7 | 11.1 | 42.7 | 1.7 | 4.9 | 34.8 | 1.9 | 2.4 | 77.9 | 3.0 | 6.2 | 48.9 | 1.174 | 0.50 |
| 4.3 | 10.1 | 42.7 | 1.2 | 3.4 | 36.2 | 2.3 | 2.5 | 91.2 | 3.1 | 6.7 | 46.0 | 1.205 | 0.49 |
| 4.0 | 10.0 | 40.0 | 1.3 | 3.5 | 37.8 | 2.3 | 2.9 | 80.6 | 2.7 | 6.5 | 41.2 | 1.165 | 0.47 |
| 4.7 | 8.8 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.5 | 64.2 | 4.7 | 8.8 | 52.9 | 1.237 | 0.53 |
| 4.2 | 8.2 | 51.4 | 1.0 | 2.2 | 46.4 | 1.3 | 1.5 | 85.0 | 3.2 | 6.1 | 53.2 | 1.308 | 0.57 |
| 3.7 | 7.1 | 52.0 | 0.5 | 1.5 | 33.7 | 1.4 | 2.0 | 71.6 | 3.2 | 5.7 | 56.7 | 1.309 | 0.55 |
| 3.3 | 7.9 | 41.3 | 1.3 | 3.6 | 37.1 | 0.7 | 0.9 | 78.3 | 1.9 | 4.3 | 44.8 | 1.080 | 0.50 |
| 3.0 | 6.1 | 49.1 | 1.0 | 2.8 | 36.0 | 1.2 | 1.8 | 68.8 | 2.0 | 3.3 | 60.0 | 1.345 | 0.57 |
| 3.1 | 5.6 | 55.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 70.5 | 3.1 | 5.6 | 55.3 | 1.387 | 0.55 |
| 2.6 | 6.2 | 41.3 | 1.1 | 3.3 | 33.6 | 1.1 | 1.3 | 79.2 | 1.4 | 2.9 | 50.0 | 1.175 | 0.50 |
| 2.2 | 4.8 | 46.1 | 1.6 | 3.4 | 46.3 | 0.8 | 1.0 | 81.3 | 0.6 | 1.4 | 45.5 | 1.421 | 0.63 |
| 2.5 | 7.2 | 34.2 | 1.1 | 3.5 | 30.8 | 0.7 | 0.9 | 80.0 | 1.4 | 3.6 | 37.5 | 0.937 | 0.42 |
| 2.5 | 5.1 | 48.1 | 0.5 | 1.5 | 32.0 | 1.1 | 1.7 | 68.2 | 2.0 | 3.7 | 54.5 | 1.275 | 0.53 |
| 2.4 | 5.3 | 45.8 | 0.6 | 1.4 | 38.5 | 0.9 | 1.1 | 80.0 | 1.9 | 3.9 | 48.6 | 1.188 | 0.51 |
| 2.1 | 5.4 | 38.4 | 0.6 | 2.1 | 26.3 | 1.0 | 1.4 | 68.4 | 1.5 | 3.3 | 46.1 | 1.048 | 0.43 |
| 1.7 | 4.5 | 36.7 | 1.1 | 2.6 | 42.9 | 1.0 | 1.2 | 89.3 | 0.5 | 1.9 | 28.3 | 1.211 | 0.49 |
| 1.6 | 3.9 | 41.9 | 0.6 | 1.8 | 35.7 | 1.2 | 1.7 | 70.4 | 1.0 | 2.1 | 47.1 | 1.306 | 0.50 |
| 1.2 | 3.9 | 30.8 | 0.3 | 1.4 | 21.4 | 1.6 | 1.6 | 100.0 | 0.9 | 2.5 | 36.0 | 1.103 | 0.35 |
| 1.7 | 3.9 | 44.3 | 0.4 | 1.4 | 25.6 | 0.4 | 0.5 | 76.9 | 1.4 | 2.5 | 55.2 | 1.075 | 0.49 |
| 1.2 | 3.3 | 36.8 | 0.9 | 2.2 | 40.5 | 0.3 | 0.4 | 78.6 | 0.3 | 1.1 | 28.9 | 1.103 | 0.50 |
| 0.6 | 1.9 | 30.6 | 0.3 | 1.2 | 26.1 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 38.5 | 0.889 | 0.39 |
| 0.7 | 3.0 | 22.2 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.556 | 0.28 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 38.9 | 87.6 | 44.4 | 10.3 | 29.1 | 35.5 | 16.4 | 20.7 | 79.2 | 28.6 | 58.5 | 48.8 | 1.193 | 0.50 |
Glossary
- GP:Games Played
- GS:Games Started
- MIN:Minutes Per Game
- PTS:Points Per Game
- OR:Offensive Rebounds Per Game
- DR:Defensive Rebounds Per Game
- REB:Rebounds Per Game
- AST:Assists Per Game
- STL:Steals Per Game
- BLK:Blocks Per Game
- TO:Turnovers Per Game
- PF:Fouls Per Game
- AST/TO:Assist To Turnover Ratio
- FGM:Average Field Goals Made
- FGA:Average Field Goals Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- 3PM:Average 3-Point Field Goals Made
- 3PA:Average 3-Point Field Goals Attempted
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- FTM:Average Free Throws Made
- FTA:Average Free Throws Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- 2PM:2-Point Field Goals Made per Game
- 2PA:2-Point Field Goals Attempted per Game
- 2P%:2-Point Field Goal Percentage
- SC-EFF:Scoring Efficiency
- SH-EFF:Shooting Efficiency