Official World Golf Ranking 2026
Men's Top 200
RK | NAME |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 101 | |
| 102 | |
| 103 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | |
| 108 | |
| 109 | |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | |
| 113 | |
| 114 | |
| 115 | |
| 116 | |
| 117 | |
| 118 | |
| 119 | |
| 120 | |
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | |
| 124 | |
| 125 | |
| 125 | |
| 127 | |
| 128 | |
| 129 | |
| 130 | |
| 131 | |
| 132 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 135 | |
| 136 | |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 140 | |
| 141 | |
| 142 | |
| 143 | |
| 144 | |
| 145 | |
| 146 | |
| 147 | |
| 148 | |
| 149 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 158 | |
| 159 | |
| 160 | |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | |
| 168 | |
| 169 | |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | |
| 173 | |
| 174 | |
| 175 | |
| 176 | |
| 177 | |
| 178 | |
| 179 | |
| 180 | |
| 181 | |
| 182 | |
| 183 | |
| 184 | |
| 185 | |
| 186 | |
| 187 | |
| 188 | |
| 189 | |
| 190 | |
| 191 | |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | |
| 195 | |
| 196 | |
| 197 | |
| 198 | |
| 199 | |
| 200 |
AVG PTS | TOT PTS | EVENTS | PTS LOST | PTS GAIN |
|---|---|---|---|---|
| 17.99 | 755.56 | 42 | -447.03 | 517.64 |
| 8.76 | 376.74 | 43 | -287.71 | 227.73 |
| 7.56 | 355.16 | 47 | -112.96 | 307.22 |
| 6.90 | 331.18 | 48 | -99.21 | 280.25 |
| 6.71 | 322.03 | 48 | -68.63 | 295.48 |
| 5.54 | 221.45 | 40 | -128.51 | 153.61 |
| 5.44 | 282.97 | 54 | -98.58 | 244.27 |
| 5.35 | 272.86 | 51 | -162.69 | 152.55 |
| 5.35 | 251.27 | 47 | -88.47 | 205.28 |
| 5.18 | 207.00 | 37 | -162.88 | 163.80 |
| 5.14 | 205.63 | 38 | -135.67 | 187.93 |
| 5.12 | 215.03 | 42 | -96.03 | 159.87 |
| 4.76 | 247.32 | 59 | -77.56 | 222.88 |
| 4.72 | 188.91 | 28 | -57.25 | 185.49 |
| 4.48 | 197.12 | 44 | -119.82 | 136.12 |
| 4.37 | 196.45 | 45 | -117.27 | 153.72 |
| 4.17 | 216.79 | 55 | -142.09 | 110.84 |
| 4.10 | 192.49 | 47 | -99.07 | 139.97 |
| 4.07 | 211.88 | 56 | -151.65 | 122.18 |
| 3.94 | 157.51 | 40 | -81.34 | 82.57 |
| 3.82 | 198.59 | 61 | -75.55 | 170.23 |
| 3.74 | 149.69 | 40 | -121.31 | 81.85 |
| 3.71 | 192.97 | 61 | -130.53 | 87.15 |
| 3.70 | 192.61 | 52 | -64.07 | 148.11 |
| 3.69 | 147.41 | 35 | -85.06 | 102.20 |
| 3.66 | 190.32 | 52 | -130.14 | 141.94 |
| 3.60 | 147.63 | 41 | -78.67 | 112.88 |
| 3.53 | 141.27 | 40 | -61.86 | 122.89 |
| 3.40 | 176.83 | 58 | -72.61 | 168.22 |
| 3.37 | 168.69 | 50 | -73.71 | 144.25 |
| 3.32 | 172.51 | 52 | -52.72 | 157.48 |
| 3.28 | 147.53 | 45 | -39.70 | 98.35 |
| 3.25 | 169.05 | 57 | -59.93 | 115.34 |
| 3.19 | 162.67 | 51 | -86.94 | 146.44 |
| 3.09 | 148.46 | 48 | -124.02 | 82.39 |
| 3.06 | 122.54 | 21 | -87.02 | 100.58 |
| 3.05 | 122.18 | 33 | -29.02 | 111.57 |
| 2.99 | 143.61 | 48 | -61.01 | 114.82 |
| 2.80 | 131.65 | 47 | -62.53 | 98.30 |
| 2.74 | 134.14 | 49 | -41.34 | 107.50 |
| 2.73 | 136.65 | 50 | -99.99 | 92.59 |
| 2.69 | 134.62 | 50 | -109.34 | 53.95 |
| 2.69 | 139.76 | 55 | -57.39 | 114.49 |
| 2.68 | 128.60 | 48 | -40.06 | 117.06 |
| 2.65 | 124.56 | 47 | -42.44 | 100.56 |
| 2.58 | 134.37 | 56 | -41.43 | 117.56 |
| 2.55 | 132.45 | 53 | -106.22 | 78.52 |
| 2.47 | 111.32 | 45 | -45.03 | 90.53 |
| 2.45 | 105.43 | 43 | -105.43 | 44.42 |
| 2.42 | 96.89 | 40 | -47.89 | 84.38 |
| 2.31 | 92.41 | 27 | -17.80 | 85.76 |
| 2.28 | 106.94 | 47 | -69.28 | 92.47 |
| 2.17 | 110.63 | 51 | -64.57 | 40.70 |
| 2.13 | 98.12 | 46 | -77.37 | 56.09 |
| 2.07 | 107.63 | 61 | -57.06 | 81.81 |
| 2.03 | 105.34 | 57 | -26.63 | 95.84 |
| 2.00 | 83.82 | 42 | -45.94 | 63.37 |
| 1.98 | 102.81 | 58 | -26.10 | 84.73 |
| 1.95 | 101.65 | 56 | -81.64 | 78.76 |
| 1.94 | 100.83 | 57 | -74.16 | 76.16 |
| 1.92 | 88.18 | 46 | -64.10 | 67.30 |
| 1.91 | 99.38 | 60 | -66.37 | 66.01 |
| 1.87 | 95.39 | 51 | -71.26 | 53.00 |
| 1.87 | 97.08 | 63 | -76.39 | 61.56 |
| 1.86 | 74.29 | 14 | -14.19 | 56.78 |
| 1.83 | 95.41 | 62 | -47.29 | 87.19 |
| 1.79 | 92.82 | 59 | -63.21 | 63.56 |
| 1.78 | 90.92 | 51 | -47.24 | 59.88 |
| 1.77 | 92.27 | 68 | -28.46 | 85.31 |
| 1.77 | 92.25 | 62 | -52.25 | 72.96 |
| 1.76 | 70.32 | 36 | -57.31 | 53.45 |
| 1.69 | 87.82 | 53 | -67.41 | 49.59 |
| 1.67 | 87.08 | 56 | -75.97 | 66.91 |
| 1.67 | 85.38 | 51 | -39.39 | 70.86 |
| 1.67 | 76.99 | 46 | -33.01 | 63.46 |
| 1.67 | 86.81 | 57 | -55.10 | 41.99 |
| 1.65 | 85.70 | 58 | -50.02 | 59.65 |
| 1.64 | 85.04 | 58 | -47.46 | 68.20 |
| 1.63 | 65.01 | 39 | -33.06 | 50.14 |
| 1.61 | 73.92 | 46 | -12.50 | 64.86 |
| 1.60 | 81.46 | 51 | -62.99 | 51.69 |
| 1.60 | 83.02 | 56 | -71.34 | 38.72 |
| 1.55 | 76.17 | 49 | -36.15 | 47.71 |
| 1.55 | 72.87 | 47 | -50.82 | 14.00 |
| 1.52 | 72.97 | 48 | -56.89 | 74.22 |
| 1.47 | 72.26 | 49 | -39.73 | 45.69 |
| 1.45 | 75.22 | 59 | -48.86 | 47.96 |
| 1.44 | 74.64 | 54 | -67.09 | 46.05 |
| 1.42 | 69.75 | 49 | -45.29 | 38.64 |
| 1.42 | 72.36 | 51 | -77.03 | 33.57 |
| 1.41 | 64.79 | 46 | -52.89 | 39.95 |
| 1.39 | 70.97 | 51 | -35.93 | 52.44 |
| 1.38 | 72.01 | 55 | -41.25 | 21.41 |
| 1.37 | 67.04 | 49 | -34.26 | 37.87 |
| 1.37 | 65.55 | 48 | -28.80 | 51.36 |
| 1.34 | 64.51 | 48 | -64.91 | 38.04 |
| 1.34 | 66.98 | 50 | -51.50 | 36.26 |
| 1.33 | 62.28 | 47 | -23.96 | 48.17 |
| 1.31 | 68.30 | 53 | -34.69 | 51.51 |
| 1.31 | 68.20 | 58 | -42.03 | 40.12 |
| 1.31 | 67.99 | 58 | -21.60 | 60.09 |
| 1.30 | 61.15 | 47 | -11.21 | 60.80 |
| 1.29 | 67.34 | 53 | -20.52 | 51.89 |
| 1.29 | 63.27 | 49 | -38.51 | 32.56 |
| 1.29 | 67.05 | 52 | -48.07 | 39.58 |
| 1.29 | 66.99 | 63 | -45.84 | 53.18 |
| 1.29 | 66.90 | 61 | -51.96 | 39.11 |
| 1.27 | 65.85 | 52 | -32.97 | 58.60 |
| 1.26 | 65.28 | 57 | -27.05 | 48.81 |
| 1.25 | 60.15 | 48 | -21.28 | 55.03 |
| 1.25 | 65.00 | 58 | -50.27 | 28.00 |
| 1.24 | 49.52 | 40 | -13.77 | 45.18 |
| 1.23 | 64.08 | 61 | -57.23 | 31.58 |
| 1.23 | 52.92 | 43 | -42.37 | 22.34 |
| 1.23 | 57.79 | 47 | -55.92 | 28.47 |
| 1.23 | 53.92 | 44 | -36.71 | 25.44 |
| 1.22 | 60.88 | 50 | -32.28 | 43.57 |
| 1.21 | 58.26 | 48 | -54.84 | 40.86 |
| 1.20 | 58.98 | 49 | -35.40 | 41.51 |
| 1.20 | 60.08 | 50 | -50.97 | 45.91 |
| 1.19 | 61.67 | 62 | -35.14 | 36.01 |
| 1.19 | 61.64 | 58 | -45.12 | 31.17 |
| 1.17 | 60.85 | 57 | -22.41 | 43.44 |
| 1.16 | 46.36 | 25 | -17.93 | 40.05 |
| 1.15 | 45.81 | 23 | -7.79 | 44.99 |
| 1.15 | 53.83 | 47 | -27.30 | 28.72 |
| 1.15 | 59.54 | 57 | -27.48 | 48.60 |
| 1.14 | 59.42 | 57 | -32.77 | 40.81 |
| 1.14 | 59.34 | 58 | -54.22 | 24.96 |
| 1.12 | 49.30 | 44 | -38.95 | 8.01 |
| 1.12 | 58.06 | 53 | -46.22 | 34.46 |
| 1.11 | 48.89 | 44 | -16.32 | 39.05 |
| 1.11 | 56.64 | 51 | -36.45 | 42.85 |
| 1.09 | 56.51 | 55 | -51.53 | 37.45 |
| 1.08 | 50.83 | 47 | -44.91 | 15.64 |
| 1.07 | 42.85 | 26 | -10.11 | 41.74 |
| 1.06 | 55.26 | 52 | -28.20 | 37.36 |
| 1.05 | 48.48 | 46 | -34.16 | 30.94 |
| 1.04 | 41.78 | 29 | -18.68 | 32.67 |
| 1.04 | 43.74 | 42 | -49.32 | 33.43 |
| 1.03 | 53.71 | 55 | -16.29 | 47.79 |
| 1.03 | 45.38 | 44 | -18.71 | 27.99 |
| 1.03 | 41.10 | 28 | -12.11 | 23.54 |
| 1.02 | 45.03 | 44 | -32.34 | 23.94 |
| 1.02 | 53.17 | 52 | -14.67 | 43.53 |
| 1.02 | 53.01 | 52 | -18.03 | 43.33 |
| 0.99 | 51.36 | 54 | -21.23 | 43.13 |
| 0.98 | 50.82 | 53 | -16.65 | 38.92 |
| 0.97 | 46.62 | 48 | -29.38 | 30.24 |
| 0.96 | 44.03 | 46 | -42.90 | 13.73 |
| 0.96 | 49.74 | 57 | -36.06 | 25.90 |
| 0.95 | 49.65 | 52 | -43.61 | 9.52 |
| 0.95 | 43.86 | 46 | -18.56 | 45.51 |
| 0.95 | 49.53 | 57 | -28.43 | 38.38 |
| 0.95 | 49.25 | 52 | -23.02 | 36.28 |
| 0.95 | 43.50 | 46 | -10.75 | 39.64 |
| 0.94 | 47.06 | 50 | -32.44 | 30.59 |
| 0.94 | 37.56 | 9 | -0.46 | 37.57 |
| 0.93 | 42.65 | 46 | -13.46 | 27.80 |
| 0.92 | 46.20 | 50 | -50.33 | 22.99 |
| 0.91 | 47.48 | 55 | -30.83 | 19.67 |
| 0.91 | 39.02 | 43 | -68.63 | 28.14 |
| 0.90 | 36.18 | 11 | -1.10 | 35.59 |
| 0.90 | 42.37 | 47 | -19.49 | 41.43 |
| 0.90 | 43.10 | 48 | -36.44 | 24.92 |
| 0.89 | 40.87 | 46 | -15.66 | 33.94 |
| 0.89 | 43.44 | 49 | -47.32 | 9.40 |
| 0.89 | 46.03 | 57 | -46.03 | 20.99 |
| 0.88 | 45.91 | 55 | -25.74 | 16.78 |
| 0.88 | 45.81 | 52 | -10.84 | 32.27 |
| 0.88 | 45.76 | 53 | -24.36 | 31.91 |
| 0.88 | 43.06 | 49 | -11.68 | 34.21 |
| 0.87 | 38.30 | 44 | -9.63 | 33.68 |
| 0.87 | 34.82 | 40 | -14.54 | 33.15 |
| 0.87 | 40.02 | 46 | -34.43 | 30.45 |
| 0.87 | 39.86 | 46 | -15.77 | 29.41 |
| 0.85 | 35.90 | 42 | -10.43 | 31.18 |
| 0.85 | 44.00 | 56 | -19.14 | 31.33 |
| 0.84 | 43.81 | 54 | -30.36 | 29.58 |
| 0.84 | 43.74 | 54 | -28.99 | 28.38 |
| 0.84 | 33.62 | 38 | -11.91 | 28.53 |
| 0.84 | 43.51 | 61 | -30.67 | 10.42 |
| 0.83 | 33.13 | 23 | -20.35 | 16.90 |
| 0.82 | 42.63 | 55 | -27.94 | 28.79 |
| 0.81 | 42.18 | 63 | -33.84 | 14.93 |
| 0.81 | 42.07 | 54 | -32.35 | 24.01 |
| 0.79 | 36.56 | 46 | -20.73 | 22.55 |
| 0.78 | 40.61 | 54 | -20.40 | 23.53 |
| 0.78 | 31.14 | 28 | -4.00 | 33.28 |
| 0.78 | 40.44 | 55 | -30.74 | 16.07 |
| 0.78 | 36.53 | 47 | -18.32 | 23.41 |
| 0.77 | 33.04 | 43 | -46.00 | 12.91 |
| 0.77 | 30.64 | 37 | -9.63 | 29.09 |
| 0.76 | 30.40 | 28 | -17.16 | 24.89 |
| 0.75 | 36.92 | 49 | -43.60 | 22.40 |
| 0.75 | 30.12 | 39 | -6.41 | 28.69 |
| 0.75 | 39.13 | 53 | -26.57 | 19.70 |
| 0.75 | 39.02 | 58 | -29.83 | 26.37 |
| 0.75 | 29.90 | 39 | -12.94 | 18.58 |
| 0.75 | 38.78 | 61 | -32.30 | 25.87 |
Last Updated: 13 September 2026