CraigLile
- South Africa
- Birthdate21/10/1976
- BirthplaceCape Town, South Africa
- SwingRight
- Turned Pro2001
Stanford St. Jude Championship
7 - 10 June, 2007TPC Southwind - Memphis, TN
Muirfield Golf Links - Gullane, Scotland
Par71Yards7034
Pos T39 (+4)
Round 4
| TPC Southwind | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 70 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Round 3
| TPC Southwind | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Score | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 37 | 72 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Round 2
| TPC Southwind | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 68 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Round 1
| TPC Southwind | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Score | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 36 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 38 | 74 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more