Austin Championship pres. by Compliance Solutions
12 - 15 November, 2026ESPN+/Golf ChannelOmni Barton Creek Resort & Spa (Fazio Canyons Course) - Austin, TX
Par72Yards7451
Purse$6,000,000
Round 2 - Play Complete
Auto Update:
| POS | PLAYER | SCORE | TODAY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Trace Crowe | -13 | -3 | F | 62 | 69 | -- | -- | 131 | |
| 2 | 3 | Kevin Yu | -12 | -6 | F | 66 | 66 | -- | -- | 132 | |
| T3 | 7 | Brian Harman | -11 | -6 | F | 67 | 66 | -- | -- | 133 | |
| T3 | 2 | Kristoffer Ventura | -11 | -5 | F | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T5 | 14 | Sami Välimäki | -10 | -6 | F | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T5 | 14 | Neal Shipley | -10 | -6 | F | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T5 | 4 | Jordan Smith | -10 | -5 | F | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T5 | 3 | Erik van Rooyen | -10 | -2 | F | 64 | 70 | -- | -- | 134 | |
| T9 | 27 | Zach Bauchou | -9 | -6 | F | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T9 | 27 | Rasmus Neergaard-Petersen | -9 | -6 | F | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T9 | 1 | Miles Russell (a) | -9 | -4 | F | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T9 | 4 | Ben Kohles | -9 | -3 | F | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| T9 | 4 | Rafael Campos | -9 | -3 | F | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| T9 | 5 | Blades Brown | -9 | -2 | F | 65 | 70 | -- | -- | 135 | |
| T9 | 7 | Max Greyserman | -9 | -1 | F | 64 | 71 | -- | -- | 135 | |
| T16 | 20 | Tommy Morrison | -8 | -6 | F | 70 | 66 | -- | -- | 136 | |
| T16 | 37 | John VanDerLaan | -8 | -6 | F | 70 | 66 | -- | -- | 136 | |
| T16 | 20 | Jeffrey Kang | -8 | -5 | F | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T16 | 4 | Chad Ramey | -8 | -4 | F | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T16 | 3 | Mac Meissner | -8 | -4 | F | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T21 | 32 | Jesper Svensson | -7 | -5 | F | 70 | 67 | -- | -- | 137 | |
| T21 | 15 | Rasmus Højgaard | -7 | -4 | F | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T21 | 11 | Mark Hubbard | -7 | -3 | F | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T21 | 2 | Marcelo Rozo | -7 | -3 | F | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T21 | 2 | Haotong Li | -7 | -3 | F | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T21 | 11 | Max McGreevy | -7 | -2 | F | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T21 | 11 | Aaron Wise | -7 | -2 | F | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T28 | 57 | A.J. Ewart | -6 | -6 | F | 72 | 66 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 44 | Vince Whaley | -6 | -5 | F | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 23 | Hayden Springer | -6 | -4 | F | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 25 | Zac Blair | -6 | -4 | F | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 8 | Christiaan Maas | -6 | -3 | F | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 9 | Ben Martin | -6 | -2 | F | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 18 | Austin Smotherman | -6 | -1 | F | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 19 | Gordon Sargent | -6 | -1 | F | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| T28 | 19 | Nicholas Lindheim | -6 | -1 | F | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| T37 | 58 | Doug Ghim | -5 | -6 | F | 73 | 66 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 46 | Brendon Todd | -5 | -5 | F | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 34 | Pierceson Coody | -5 | -4 | F | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 35 | Emiliano Grillo | -5 | -4 | F | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 16 | Justin Lower | -5 | -3 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 13 | Marco Penge | -5 | -3 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 15 | Davis Chatfield | -5 | -3 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 16 | Kevin Streelman | -5 | -3 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T37 | - | Isaiah Salinda | -5 | -2 | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 1 | Brice Garnett | -5 | -2 | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 1 | Lee Hodges | -5 | -2 | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 1 | Sudarshan Yellamaraju | -5 | -2 | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 1 | Emilio González | -5 | -2 | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 18 | David Lipsky | -5 | -1 | F | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 17 | Sam Stevens | -5 | -1 | F | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 18 | Will Gordon | -5 | -1 | F | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 18 | Chandler Blanchet | -5 | -1 | F | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 18 | Zecheng Dou | -5 | -1 | F | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| T37 | 27 | Chandler Phillips | -5 | E | F | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| T56 | 27 | Dylan Wu | -4 | -4 | F | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| T56 | 16 | Joel Dahmen | -4 | -3 | F | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| T56 | 16 | John Parry | -4 | -3 | F | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| T56 | 3 | Patton Kizzire | -4 | -2 | F | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| T56 | 3 | William Mouw | -4 | -2 | F | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| T56 | 3 | Johnny Keefer | -4 | -2 | F | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| T56 | 3 | Hank Lebioda | -4 | -2 | F | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| T56 | 20 | Austin Eckroat | -4 | -1 | F | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| T56 | 20 | Max Homa | -4 | -1 | F | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| T56 | 20 | Billy Horschel | -4 | -1 | F | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| T56 | 37 | Matt McCarty | -4 | E | F | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| T56 | 37 | Tyler Duncan | -4 | E | F | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| The following players failed to make the cut at -4 | |||||||||||
| - | 39 | Ricky Castillo | CUT | - | CUT | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
| - | 27 | Adam Svensson | CUT | - | CUT | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| - | 4 | Christiaan Bezuidenhout | CUT | - | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | 4 | Peter Malnati | CUT | - | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | 4 | Rikuya Hoshino | CUT | - | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | 4 | Paul Peterson | CUT | - | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | 4 | Andrew Putnam | CUT | - | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | 4 | Davis Thompson | CUT | - | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | 18 | Cole Sherwood | CUT | - | CUT | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| - | 28 | Rico Hoey | CUT | - | CUT | 74 | 68 | -- | -- | 142 | |
| - | 18 | Patrick Fishburn | CUT | - | CUT | 73 | 69 | -- | -- | 142 | |
| - | 6 | Taylor Pendrith | CUT | - | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | 6 | Luke Clanton | CUT | - | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | 24 | Mackenzie Hughes | CUT | - | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | 41 | David Ford | CUT | - | CUT | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | 58 | Adam Schenk | CUT | - | CUT | 68 | 74 | -- | -- | 142 | |
| - | 23 | Stephan Jaeger | CUT | - | CUT | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
| - | 11 | Jackson Suber | CUT | - | CUT | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| - | 11 | Alejandro Tosti | CUT | - | CUT | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| - | 12 | Daniel Berger | CUT | - | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| - | 12 | Taylor Moore | CUT | - | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| - | 65 | Nick Dunlap | CUT | - | CUT | 68 | 75 | -- | -- | 143 | |
| - | 28 | Nick Taylor | CUT | - | CUT | 77 | 67 | -- | -- | 144 | |
| - | 27 | Joe Highsmith | CUT | - | CUT | 76 | 68 | -- | -- | 144 | |
| - | 14 | Kensei Hirata | CUT | - | CUT | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| - | 13 | Thomas Rosenmueller | CUT | - | CUT | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| - | 5 | Patrick Rodgers | CUT | - | CUT | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| - | 6 | Eric Cole | CUT | - | CUT | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| - | 37 | Jackson Koivun | CUT | - | CUT | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| - | 37 | Matthieu Pavon | CUT | - | CUT | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| - | 54 | Nick Hardy | CUT | - | CUT | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| - | 85 | Jimmy Stanger | CUT | - | CUT | 66 | 78 | -- | -- | 144 | |
| - | 15 | William Sides | CUT | - | CUT | 76 | 69 | -- | -- | 145 | |
| - | 7 | Danny Walker | CUT | - | CUT | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| - | 7 | Takumi Kanaya | CUT | - | CUT | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| - | 5 | Lucas Glover | CUT | - | CUT | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| - | 17 | Andrew Novak | CUT | - | CUT | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| - | 17 | Alvaro Ortiz | CUT | - | CUT | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| - | 47 | Kevin Roy | CUT | - | CUT | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
| - | 12 | Matt Kuchar | CUT | - | CUT | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Chris Kirk | CUT | - | CUT | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| - | 14 | Adrien Dumont de Chassart | CUT | - | CUT | 73 | 74 | -- | -- | 147 | |
| - | 26 | David Skinns | CUT | - | CUT | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| - | 2 | Frankie Harris | CUT | - | CUT | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
| - | 2 | Pontus Nyholm | CUT | - | CUT | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
| - | 5 | Adrien Saddier | CUT | - | CUT | 75 | 73 | -- | -- | 148 | |
| - | 4 | Davis Riley | CUT | - | CUT | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
| - | 28 | Cam Davis | CUT | - | CUT | 72 | 76 | -- | -- | 148 | |
| - | 9 | Michael Thompson | CUT | - | CUT | 74 | 78 | -- | -- | 152 | |
| - | 2 | Casey Russell | CUT | - | CUT | 84 | 84 | -- | -- | 168 | |
| - | - | Karl Vilips | WD | - | WD | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| - | - | C.T. Pan | WD | - | WD | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| - | - | Séamus Power | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | -- | |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start




















