Atlante
Atlante Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 44 | 1.78 m | 63 kg | Ecuador | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 42 | 45 | 15 | 0 | |
D | 38 | 1.73 m | 69 kg | Mexico | 48 | 27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 | 63 | 3 | 0 | |
D | 42 | 1.83 m | 81 kg | -- | 39 | 0 | 6 | 0 | 24 | 15 | 36 | 36 | 12 | 3 | |
D | 36 | 1.75 m | 73 kg | Mexico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
D | 34 | 1.65 m | 57 kg | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 41 | -- | -- | -- | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.91 m | 83 kg | Mexico | 51 | 6 | 0 | 3 | 18 | 6 | 54 | 51 | 12 | 0 | |
D | 41 | 1.75 m | 63 kg | -- | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
D | 35 | 1.75 m | 73 kg | -- | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 6 | 3 | 0 | |
D | 35 | 1.63 m | 57 kg | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 38 | 1.75 m | 68 kg | Mexico | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 51 | 12 | 0 | |
M | 40 | 1.68 m | 62 kg | Paraguay | 48 | 0 | 9 | 15 | 114 | 27 | 69 | 99 | 15 | 0 | |
M | 45 | 1.83 m | 78 kg | Spain | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
M | 39 | 1.8 m | 73 kg | Argentina | 39 | 6 | 6 | 6 | 60 | 15 | 21 | 21 | 0 | 3 | |
M | 41 | 1.7 m | 64 kg | Mexico | 27 | 12 | 0 | 3 | 21 | 0 | 33 | 12 | 3 | 0 | |
M | 42 | 1.7 m | 73 kg | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
M | 45 | -- | -- | Mexico | 36 | 9 | 0 | 0 | 39 | 15 | 33 | 15 | 6 | 0 | |
M | 36 | 1.7 m | 71 kg | Mexico | 33 | 24 | 3 | 3 | 36 | 18 | 24 | 57 | 3 | 0 | |
M | 33 | 1.78 m | 68 kg | Paraguay | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.65 m | 62 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | |
F | 46 | 1.78 m | 78 kg | Chile | 39 | 0 | 33 | 12 | 144 | 66 | 51 | 45 | 3 | 0 | |
F | 36 | 1.75 m | 76 kg | -- | 24 | 18 | 6 | 3 | 18 | 6 | 3 | 12 | 6 | 3 | |
F | 46 | 1.83 m | 78 kg | Mexico | 51 | 3 | 3 | 3 | 69 | 18 | 48 | 54 | 9 | 0 | |
F | 40 | -- | -- | -- | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against