Argentine Primera B Table 2026
Argentine Primera B
| 2026 Argentine Primera B |
|---|
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 6 | 3 | 28 | 12 | +16 | 42 |
| 21 | 11 | 7 | 3 | 26 | 11 | +15 | 40 |
| 20 | 11 | 5 | 4 | 22 | 10 | +12 | 38 |
| 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 14 | +13 | 37 |
| 21 | 9 | 8 | 4 | 22 | 15 | +7 | 35 |
| 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 19 | +3 | 33 |
| 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 23 | +1 | 32 |
| 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 | 31 |
| 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 | 30 |
| 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 19 | +3 | 29 |
| 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 26 | -3 | 28 |
| 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | 27 |
| 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 21 | +2 | 26 |
| 20 | 6 | 6 | 8 | 14 | 17 | -3 | 24 |
| 21 | 6 | 6 | 9 | 14 | 21 | -7 | 24 |
| 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 18 | +2 | 23 |
| 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 22 | -4 | 23 |
| 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 26 | -9 | 22 |
| 21 | 3 | 12 | 6 | 12 | 16 | -4 | 21 |
| 21 | 4 | 7 | 10 | 14 | 27 | -13 | 19 |
| 21 | 3 | 8 | 10 | 20 | 28 | -8 | 17 |
| 21 | 1 | 6 | 14 | 15 | 36 | -21 | 9 |
Glossary
- GP:Number of Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points