FK Tom Tomsk
- 16th in Russian Premier League
FK Tom Tomsk Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 38 | 1.88 m | 78 kg | Croatia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 40 | -- | -- | Russia | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 38 | 1.93 m | 92 kg | -- | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
M | 38 | 1.75 m | 68 kg | Russia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 33 | 1.75 m | 66 kg | Russia | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 31 | -- | -- | -- | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.75 m | 68 kg | Russia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
F | 29 | 1.96 m | 86 kg | Russia | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
M | 33 | 1.78 m | 63 kg | Moldova | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
F | 39 | -- | -- | -- | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against